| Summer 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
|---|---|---|---|
| CIT 5910 Intro to Software Development | Not Offered | Brandon Krakowsky | Brandon Krakowsky |
| CIT 5920 Mathematical Foundations of Computer Science | Val Tannen | Val Tannen | Val Tannen |
| CIT 5930 Introduction to Computer Systems | Tom Farmer | Tom Farmer | Tom Farmer |
| CIT 5940 Data Structures & Software Design | Nan Zheng | Nan Zheng | Nan Zheng |
| CIT 5950 Computer Systems Programming | Boon Thau Loo | Boon Thau Loo, Nan Zheng | Boon Thau Loo, Nan Zheng |
| CIT 5960 Algorithms & Computation | Not Offered | Anindya De, Erik Waingarten | Sampath Kannan |
| Summer 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
|---|---|---|---|
| CIS 5030 Algorithms for Big Data | Anindya De, Erik Waingarten | Anindya De, Erik Waingarten | Anindya De, Erik Waingarten |
| CIS 5150 Fundamentals of Linear Algebra & Optimization: Math for Machine Learning | Not Offered | Not Offered | Not Offered |
| CIS 5210 Artificial Intelligence | Chris Callison-Burch | Chris Callison-Burch | Harry Smith |
| CIS 5300 Natural Language Processing | Chris Callison-Burch | Mark Yatskar | Chris Callison-Burch, Mark Yatskar |
| CIS 5450 Big Data Analytics | Zack Ives, Nan Zheng | Zack Ives, Nan Zheng | Zack Ives, Nan Zheng |
| CIS 5470 Software Analysis | Not Offered | Not Offered | Not Offered |
| CIS 5490 Wireless Communications for Mobile Networks and Internet of Things | Not Offered | Not Offered | Bongho Kim |
| CIS 5500 Database & Information Systems | Mayur Naik | Susan Davidson | Susan Davidson |
| CIS 5510 Computer & Network Security | Not Offered | Sebastian Angel | Not Offered |
| CIS 5530 Networked Systems | Not Offered | Boon Thau Loo, Bongho Kim | Boon Thau Loo, Bongho Kim |
| CIS 5550 Internet & Web Systems | Not Offered | Andreas Haeberlen | Not Offered |
| CIS 5560 Cryptography | Not Offered | Pratyush Mishra** | Not Offered |
| CIS 5580 Secure System Engineering and Management | Not Offered | Not Offered | Mike Hicks** |
| CIS 5690 GPU Computing for Machine Learning Systems | Not Offered | Shehzan Mohammed, Jacob Kahn | Shehzan Mohammed, Jacob Kahn |
| CIS 5810 Computer Vision & Computational Photography | Not Offered | Not Offered | Not Offered |
| CIS 5980 Artificial Intelligence Capstone | Not Offered | Chris Callison-Burch** | Not Offered |
| Summer 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
|---|---|---|---|
| DATS 5750 Cloud Technologies Practicum (0.5 CU) | Priyanka Vergadia [1st Seven Weeks] | Not Offered | Priyanka Vergadia [1st Seven Weeks] |
| DATS 5980 Data Science Capstone | Not Offered | Not Offered | Sharath Chandra Guntuku |
| Summer 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
|---|---|---|---|
| EAS 5070 Intellectual Property Strategy and Business Law for Engineers | Not Offered | Steven Weiner | Not Offered |
| EAS 5160 Mathematical Foundations for Machine Learning I: Probability (0.5 CU) | Not Offered | Santosh Venkatesh [1st Seven Weeks] | Santosh Venkatesh [1st Seven Weeks] |
| EAS 5170 Mathematical Foundations for Machine Learning II: Linear Algebra (0.5 CU) | Not Offered | Santosh Venkatesh [2nd Seven Weeks] | Santosh Venkatesh [2nd Seven Weeks] |
| EAS 5240 Technology Ethics and the Legal Landscape | Justin (Gus) Hurwitz | Justin (Gus) Hurwitz | Justin (Gus) Hurwitz |
| EAS 5440 Technology Innovation and Entrepreneurship | Not Offered | Jeffrey Babin** | Jeffrey Babin |
| EAS 5720 Design Thinking for Engineering Innovation | Not Offered | Sarah Rottenberg** | Sarah Rottenberg |
| EAS 5740 How to Use Data (0.5 CU) | Brandon Krakowsky [1st Seven Weeks] | Brandon Krakowsky [1st Seven Weeks] | Brandon Krakowsky [1st Seven Weeks] |
| EAS 5760 Javascript and Full Stack Application Development (0.5 CU) | Not Offered | Not Offered | Brandon Krakowsky [2nd Seven Weeks]** |
| EAS 5830 Blockchains (0.5 CU) | Brett Falk [2nd Seven Weeks] | Brett Falk [2nd Seven Weeks] | Not Offered |
| EAS 5850 Imaging Informatics (0.5 CU) | Tessa Cook & Farouk Dako [1st Seven Weeks] | Not Offered | Not Offered |
| EAS 5860 Medical Image Analysis (0.5 CU) | Gareth Funka-Lea [2nd Seven Weeks] | Not Offered | Not Offered |
| EAS 5870 Generative AI for Virtual Environments (0.5 CU) | Ben Swanson [2nd Seven Weeks] | Not Offered | Ben Swanson [2nd Seven Weeks] |
| Summer 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
|---|---|---|---|
| ENGR 5400 Engineering Economics | Not Offered | Not Offered | Tom Cassel** |
| Summer 2026 | Fall 2026 | Spring 2027 | |
|---|---|---|---|
| ESE 5410 Machine Learning for Data Science | Victor Preciado | Victor Preciado | Victor Preciado |
| ESE 5420 Statistics for Data Science | Hamed Hassani | Hamed Hassani | Hamed Hassani |
| ESE 5460 Principles of Deep Learning | Not Offered | Not Offered | Pratik Chaudhari |
* Last updated October, 2026. The Penn Engineering Online Course Schedule is subject to change.
** These courses will have an enrollment cap and waitlist.
